Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 9 Eylül 2013 tarihinde 40 bin öğretmen kadrosuna atama yaptı.
9 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilen öğretmen ataması sonucu oluşan taban (minimum) puanlar ile branşlara göre başvuru ve atanan sayılarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:
İLK ATAMA
ÖNCELİK | BRANŞ | TABAN PUAN | ATANAN SAYISI | BAŞVURU SAYISI |
1 | Adalet | 79,131 | 6 | 60 |
2 | Adalet | 1 | ||
1 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 72,095 | 13 | 33 |
2 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 1 | ||
1 | Almanca | 70,791 | 411 | 1259 |
1 | Arapça | 60,059 | 116 | 120 |
1 | Bahçecilik | 63,198 | 1 | 1 |
1 | Beden Eğitimi | 67,127 | 1511 | 3394 |
1 | Bilişim Teknolojileri | 79,152 | 1576 | 3930 |
2 | Bilişim Teknolojileri | 3 | ||
1 | Biyoloji | 79,477 | 321 | 2202 |
2 | Biyoloji | 1 | ||
1 | Büro Yönetimi | 75,426 | 23 | 82 |
1 | Coğrafya | 75,061 | 490 | 1982 |
1 | Çince | 72,755 | 2 | 6 |
1 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 63,78 | 176 | 239 |
1 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 85,441 | 13 | 113 |
1 | Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 60,475 | 8 | 8 |
2 | Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 75,666 | 7 | 7 |
1 | Denizcilik/Su Ürünleri | 65,342 | 2 | 6 |
1 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 60,007 | 1756 | 1865 |
2 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 75,005 | 62 | 67 |
1 | El San.Tek./El Sanatları | 69,766 | 101 | 219 |
1 | El San.Tek./Nakış | 65,704 | 136 | 237 |
1 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 82,134 | 92 | 467 |
2 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 1 | ||
1 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 85,009 | 39 | 233 |
1 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 84,456 | 14 | 45 |
1 | Felsefe | 84,537 | 152 | 2270 |
2 | Felsefe | 2 | ||
1 | Fen ve Teknoloji | 74,008 | 2729 | 7584 |
1 | Fizik | 80,364 | 134 | 1501 |
2 | Fizik | 1 | ||
1 | Gazetecilik | 75,292 | 6 | 51 |
1 | Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 82,741 | 14 | 119 |
1 | Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı | 90,415 | 1 | 28 |
1 | Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı | 82,013 | 1 | 11 |
1 | Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı | 81,856 | 7 | 76 |
1 | Gıda Teknolojisi | 63,929 | 26 | 34 |
2 | Gıda Teknolojisi | 2 | ||
1 | Giyim Üretim Teknolojisi | 81,159 | 67 | 743 |
1 | Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 60,629 | 17 | 18 |
1 | Görsel Sanatlar/Resim | 70,536 | 357 | 1566 |
1 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 64,998 | 1 | 1 |
1 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 66,394 | 30 | 84 |
1 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 62,107 | 20 | 25 |
1 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 72,467 | 20 | 76 |
1 | Harita-Tapu-Kadastro | 61,827 | 1 | 1 |
2 | Harita-Tapu-Kadastro | 83,028 | 1 | 1 |
1 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 76,164 | 30 | 176 |
1 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 60,025 | 419 | 422 |
2 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 75,201 | 11 | 11 |
1 | İlköğretim Matematik Öğr. | 68,168 | 3604 | 4921 |
1 | İngilizce | 68,833 | 5055 | 8957 |
1 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 84,417 | 9 | 146 |
1 | İtalyanca | 62,56 | 1 | 1 |
1 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 79,216 | 168 | 1410 |
1 | Kuyumculuk Teknolojisi | 60,656 | 18 | 18 |
1 | Laboratuvar Hizmetleri | 61,315 | 1 | 1 |
1 | Matbaa | 81,859 | 3 | 31 |
1 | Matematik | 76,412 | 1969 | 5830 |
2 | Matematik | 6 | ||
1 | Muhasebe ve Finansman | 80,942 | 63 | 268 |
1 | Müzik | 60,059 | 189 | 193 |
1 | Okul Öncesi Öğrt | 69,746 | 1815 | 4502 |
1 | Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri | 82,084 | 36 | 413 |
1 | Pazarlama ve Perakende | 72,529 | 30 | 53 |
2 | Pazarlama ve Perakende | 15 | ||
1 | Plastik Teknolojisi | 92,061 | 4 | 83 |
1 | Radyo-Televizyon | 83,095 | 12 | 99 |
1 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 84,809 | 2 | 44 |
1 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat | 84,19 | 4 | 49 |
1 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik | 76,444 | 7 | 14 |
1 | Rehber Öğretmen | 60,038 | 2333 | 2455 |
2 | Rehber Öğretmen | 81,593 | 1 | 1 |
1 | Rusça | 71,032 | 11 | 40 |
1 | Sağlık Bilgisi | 61,083 | 3 | 3 |
1 | Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 75,348 | 15 | 154 |
2 | Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 1 | ||
1 | Sağlık/Hemşirelik | 77,508 | 7 | 91 |
1 | Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez | 87,343 | 2 | 64 |
1 | Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 66,828 | 8 | 19 |
1 | Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 82,142 | 5 | 52 |
1 | Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar | 62,717 | 7 | 10 |
1 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 64,481 | 14 | 30 |
1 | Sınıf Öğretmenliği | 85,559 | 1841 | 9795 |
1 | Sosyal Bilgiler | 76,825 | 1761 | 7587 |
1 | Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 77,637 | 1 | 1 |
1 | Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri | 60,884 | 6 | 7 |
1 | Tarih | 79,526 | 371 | 3673 |
2 | Tarih | 3 | ||
1 | Teknoloji ve Tasarım | 60,052 | 146 | 152 |
2 | Teknoloji ve Tasarım | 60,764 | 35 | 37 |
3 | Teknoloji ve Tasarım | 1 | ||
1 | Tekstil Tek./Tekstil | 91,213 | 1 | 17 |
1 | Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme | 79,755 | 26 | 87 |
1 | Tekstil Tek./Tekstil Makineleri | 79,315 | 2 | 8 |
1 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 76,878 | 49 | 199 |
1 | Türk Dili ve Edebiyatı | 75,088 | 2469 | 7733 |
2 | Türk Dili ve Edebiyatı | 9 | ||
1 | Türkçe | 73,356 | 3065 | 7638 |
1 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 84,112 | 3 | 20 |
2 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 6 | ||
1 | Ulaştırma Hizmetleri | 66,595 | 1 | 1 |
2 | Ulaştırma Hizmetleri | 75,763 | 2 | 2 |
1 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 68,329 | 104 | 193 |
2 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 6 | ||
1 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 60,004 | 290 | 298 |
2 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | ||
TOPLAM | 36.489 | 98.833 |
2013 Öğretmen Atamaları Kurum Bazlı Taban Puanlar
EK ATAMA (23.09.2013)
ÖNCELİK | BRANŞ | TABAN PUAN | ATANAN SAYI | BAŞVURU SAYI |
1 | Arapça | 59,22814 | 14 | 86 |
1 | Bahçecilik | 56,72868 | 3 | 7 |
1 | Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 52,1072 | 3 | 3 |
1 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 50,09376 | 528 | 572 |
2 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 76,27172 | 2 | 4 |
1 | Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 58,44791 | 5 | 13 |
1 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 50,07006 | 233 | 250 |
2 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 76,58184 | 1 | 1 |
1 | Kuyumculuk Teknolojisi | 59,60149 | 2 | 17 |
1 | Müzik | 59,56262 | 7 | 275 |
1 | Psikoloji | 69,97558 | 1 | 1 |
1 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İşletme | 58,56313 | 8 | 23 |
1 | Rehber Öğretmen | 51,38761 | 273 | 417 |
1 | Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 52,65681 | 4 | 5 |
1 | Teknoloji ve Tasarım | 63,05028 | 8 | 124 |
2 | Teknoloji ve Tasarım | 111 | ||
1 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 62,17017 | 5 | 117 |
2 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 2 | ||
TOPLAM | 1.097 | 2.028 |
2013 Öğretmen Atamaları Ek Atama Kurum Bazlı Taban Puanlar
2. EK ATAMA (25.09.2013)
ÖNCELİK | BRANŞ | TABAN PUAN | ATANAN SAYI | BAŞVURU SAYI |
1 | Almanca | 70,48629 | 25 | 784 |
1 | Beden Eğitimi | 66,942 | 48 | 1859 |
1 | Bilişim Teknolojileri | 79,02177 | 18 | 2149 |
1 | Biyoloji | 78,26288 | 80 | 1716 |
1 | Coğrafya | 74,4373 | 63 | 1450 |
1 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 61,05167 | 27 | 45 |
1 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 81,88437 | 8 | 357 |
1 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 84,83729 | 1 | 173 |
1 | Felsefe | 83,79949 | 31 | 2006 |
1 | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 73,51558 | 209 | 4453 |
1 | Fizik | 78,90502 | 67 | 1274 |
1 | Giyim Üretim Teknolojisi | 81,13339 | 1 | 653 |
1 | Görsel Sanatlar/Resim | 69,97951 | 57 | 1166 |
1 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 66,72937 | 301 | 1110 |
1 | İngilizce | 68,51003 | 173 | 3402 |
1 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 78,07994 | 70 | 1128 |
1 | Matematik | 76,23372 | 66 | 3485 |
1 | Muhasebe ve Finansman | 80,39619 | 8 | 185 |
1 | Okul Öncesi Öğrt | 68,5421 | 173 | 2040 |
1 | Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri | 81,89167 | 5 | 365 |
1 | Sınıf Öğretmenliği | 84,32763 | 566 | 7221 |
1 | Sosyal Bilgiler | 76,64018 | 83 | 5684 |
1 | Tarih | 79,22478 | 45 | 3187 |
1 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 76,52774 | 2 | 148 |
1 | Türk Dili ve Edebiyatı | 74,91754 | 74 | 5021 |
1 | Türkçe | 73,0427 | 192 | 4397 |
1 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 67,50143 | 7 | 82 |
TOPLAM | 2.400 | 55.540 |
2013 Öğretmen Atamaları 2. Ek Atama Kurum Bazlı Taban Puanlar